Systemy Dach płaski
Przemysł / Dach płaski
Beton
| Metoda z użyciem palnika | Metoda klejenia na zimno | Klejenie metodą na gorąco | Dach balastowy | Montaż mechaniczny |
| Membrana bitumiczna | | | | | |
| Membrana z tworzywa sztucznego - odporna na bitum | | | | | |
| Membrana z tworzywa sztucznego - nieodporna na bitum | | | | | |
Stal
| Metoda z użyciem palnika | Metoda klejenia na zimno | Klejenie metodą na gorąco | Dach balastowy | Montaż mechaniczny |
| Membrana bitumiczna | | | | | |
| Membrana z tworzywa sztucznego - odporna na bitum | | | | | |
| Membrana z tworzywa sztucznego - nieodporna na bitum | | | | | |
| Pokrycie metalowe (blacha) | | | | | |
Drewno
| Metoda z użyciem palnika | Metoda klejenia na zimno | Klejenie metodą na gorąco | Dach balastowy | Montaż mechaniczny |
| Membrana bitumiczna | | | | | |
| Membrana z tworzywa sztucznego - odporna na bitum | | | | | |
| Membrana z tworzywa sztucznego - nieodporna na bitum | | | | | |
| Pokrycie metalowe (blacha) | | | | | |
Print
Send to friend